> O fusi fe'avea'i ie lautele o lo'o faia i le EP, NN po'o le Cotton ma fa'auma e ala i le fa'agasologa o le fa'akalena, fa'amauina ma vulcanizing, ma isi.
> E talafeagai e momoli i le vevela masani e le corrosive lumps leai se aoga, granules po o pauta e pei o le koale, coke, oneone ma le sima i le tele po o afifi.
> O fusi fa'atasi ma le fa'ailoga e fa'atatau i tulaga fa'ava-o-malo e pei ole DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, ma isi.
| Tulaga | Ufiufi Pali | Pi'imau | ||||
| Tensile | Elongation i le malologa | Abrasion | Ufiufi ia Ply | Ufiufi ia Ply | Ply to Ply | |
| Malosi | ||||||
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (>1.5mm) | ||||||
| DIN22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3月5日 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Tulaga | Ufiufi Pali | Pi'imau | ||||
| Tensile | Elongation i le malologa | Abrasion | Ufiufi ia Ply | Ufiufi ia Ply | Ply to Ply | |
| Malosi | ||||||
| RMA | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1.6mm) | (>1.6mm) | |||||
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 |
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 |
| Tulaga | Ufiufi Pali | Pi'imau | ||||
| Tensile | Elongation i le malologa | Abrasion | Ufiufi ia Ply | Ufiufi ia Ply | Ply to Ply | |
| Malosi | ||||||
| AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1.9mm) | (>1.9mm) | |||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |








