I. Concertina Uaea Mea:
Lau:
ipu u'amea e tasi-taimi tu'i fa'ailoga
po'o le ipu uamea e leai se mea e fa'apipi'iina e tasi le taimi
Uaea:
uaea u'amea fa'a'umea vevela
uaea uamea uamea uamea vevela
pe uaea uamea uamea
II.Togafitiga i luga:

III.Fa'amatalaga masani:
Ata PVC
Uaea Concertina po'o le Dannert Wire o se ituaiga o uaea fa'ato'aga po'o se uaea e fau i totonu o vili tetele e mafai ona fa'alautele e pei o se concertina.Fa'atasi ma le uaea pa'u (ma/po'o le uaea sele/tape) ma le u'amea, e masani ona fa'aaogaina e fai ai ni fa'alavelave fa'amiliteli e pei o le fa'aaogaina i pa puipui, nofoaga e taofia ai po'o le fa'atonutonuina o vevesi.

| Fa'ata'ita'iga | mafiafia | Uaea lapoa | Umi | Lautele | Avanoa |
| BTO-10 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 12±1mm | 13mm | 26mm |
| BTO-12 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 12±1mm | 15mm | 26mm |
| BTO-18 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 18±1mm | 15mm | 33mm |
| BTO-22 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 22±1mm | 15mm | 34mm |
| BTO-28 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 28±1mm | 15mm | 34mm |
| BTO-30 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 30±1mm | 18mm | 34mm |
| CBT-60 | 0.6±0.05mm | 2.5±0.1mm | 60±1mm | 32mm | 96mm |
| CBT-65 | 0.6±0.05mm | 2.5±0.1mm | 65±1mm | 21mm | 100mm |
| Vaitafe i fafo | Nu. o Loops | Umi Faatatau ile Coil | Ituaiga afu | Fa'amatalaga |
| 450mm | 33 | 7M-8M | CBT-60, 65 | Coil Tasi |
| 500mm | 56 | 12M-13M | CBT-60, 65 | Coil Tasi |
| 700mm | 56 | 13M-14M | CBT-60, 65 | Coil Tasi |
| 960mm | 56 | 14M-15M | CBT-60, 65 | Coil Tasi |
| 450mm | 56 | 8M-9M (3 kilipa) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Ituaiga Koluse |
| 500mm | 56 | 9M-10M (3 kilipa) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Ituaiga Koluse |
| 600mm | 56 | 10M-11M (3 kilipa) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Ituaiga Koluse |
| 600mm | 56 | 8M-10M (5 ata) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Ituaiga Koluse |
| 700mm | 56 | 10M-12M (5 ata) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Ituaiga Koluse |
| 800mm | 56 | 11M-13M (5 ata) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Ituaiga Koluse |
| 900mm | 56 | 12M-14M (5 ata) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Ituaiga Koluse |
| 960mm | 56 | 13M-15M (5 ata) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Ituaiga Koluse |
| 980mm | 56 | 14M-16M (5 ata) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Ituaiga Koluse |












